| Requisitos | Nivel 60 |
|---|---|
| Clases | Ninja |
| Venta a NPC | 180.000 yang |
| Compra en NPC | 250.000 yang |
| Se refina a | Chakram +4 |
| Viene de | Chakram +2 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Fuerte | x1 | 0,4008% |
| EspadachÃn Plaga | 55 | Elite | x1 | 0,1111% |
| Llama | 71 | Elite | x1 | 0,105% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,09% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0019% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 75 a 120) | 75-120 | Fuerte | x1 | 0,0019% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0019% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0019% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord