| Requisitos | Nivel 61 |
|---|---|
| Clases | Sura |
| Venta a NPC | 120.000 yang |
| Compra en NPC | 220.000 yang |
| Se refina a | Arm. Placas Espíritu +6 |
| Viene de | Arm. Placas Espíritu +4 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Raja de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 0,7% |
| Bicho de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 82 | Fuerte | x1 | 0,7% |
| Profetisa Setaou (a partir de nivel 75) | 89 | Fuerte | x1 | 0,4% |
| Cazador Setaou (a partir de nivel 75) | 89 | Normal | x1 | 0,15% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0018% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 75 a 120) | 75-120 | Fuerte | x1 | 0,0018% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0018% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0018% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord