| Requisitos | Nivel 60 |
|---|---|
| Clases | Chaman |
| Venta a NPC | 20.000 yang |
| Compra en NPC | 20.000 yang |
| Se refina a | Sombrero de Cardenal +1 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Fuerte | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Elite superior | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (a partir de nivel 75) | 80 | Fuerte | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (a partir de nivel 75) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (a partir de nivel 75) | 84 | Elite superior | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (a partir de nivel 75) | 85 | Elite superior | x1 | 0,02% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord