| Requisitos | Nivel 61 |
|---|---|
| Clases | Todas |
| Venta a NPC | 5.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Se refina a | Escudo Tigre +1 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión (a partir de nivel 60) | 62 | Fuerte | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (a partir de nivel 60) | 64 | Elite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (a partir de nivel 60) | 62 | Fuerte | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (a partir de nivel 60) | 62 | Elite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 0,02% |
| Fantasma Inmortal (a partir de nivel 75) | 74 | Elite superior | x1 | 0,01% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord