| Requisitos | Nivel 36 |
|---|---|
| Clases | Ninja |
| Venta a NPC | 15.000 yang |
| Compra en NPC | 18.000 yang |
| Se refina a | Arco Ruina Negra +3 |
| Viene de | Arco Ruina Negra +1 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Hechicero Orco | 33 | Elite | x1 | 3,00% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fuerte | x1 | 0,1714% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Fuerte | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elite | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Jefe | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Fuerte | x1 | 0,15% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 20 a 35) | 20-35 | Normal | x1 | 0,008% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 20 a 35) | 20-35 | Fuerte | x1 | 0,0078% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 20 a 35) | 20-35 | Elite | x1 | 0,009% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 20 a 35) | 20-35 | Elite superior | x1 | 0,012% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord