| Requisitos | Nivel 60 |
|---|---|
| Clases | Ninja |
| Venta a NPC | 180.000 yang |
| Compra en NPC | 220.000 yang |
| Se refina a | Arco Ala Gigante +3 |
| Viene de | Arco Ala Gigante +1 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Piedra Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Piedra Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Jefe | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Piedra Metin | x1 | 3,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Piedra Metin | x1 | 3,75% |
| Arquero Demonio | 58 | Fuerte | x1 | 1,50% |
| Hombre del saco | 58 | Fuerte | x1 | 0,3% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,2167% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 50 a 120) | 50-120 | Fuerte | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 50 a 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0019% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 45 a 120) | 45-120 | Elite superior | x1 | 0,0047% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord