| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 32 yang |
| Compra en NPC | 30 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 1 a 18) | 1-18 | Normal | x1 | 3,00% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 1 a 20) | 1-20 | Normal | x1 | 1,50% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 1 a 18) | 1-18 | Fuerte | x1 | 3,00% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 1 a 20) | 1-20 | Fuerte | x1 | 1,50% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 1 a 18) | 1-18 | Elite | x1 | 2,25% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 1 a 20) | 1-20 | Elite | x1 | 1,50% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 1 a 18) | 1-18 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 1 a 20) | 1-20 | Elite superior | x1 | 1,50% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord