| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 300 yang |
| Compra en NPC | 500 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Hombre de Hielo | 36 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Mezquino | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 83 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | Elite | x1 | 1,50% |
| León de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,32% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord