| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe llamaascua | 107 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| General llamaascua | 105 | Elite superior | x1 | 1,26% |
| Barba llamaascua | 105 | Elite | x1 | 0,5% |
| Trol llamaascua | 103 | Elite | x1 | 0,4286% |
| Rey llamaascua | 103 | Elite | x1 | 0,0968% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord