| Requisitos | Nivel 60 |
|---|---|
| Clases | Guerrero |
| Venta a NPC | 180.000 yang |
| Compra en NPC | 300.000 yang |
| Se refina a | León Asesino +5 |
| Viene de | León Asesino +3 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Jefe | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Jefe | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (a partir de nivel 60) | 66 | Elite | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (a partir de nivel 60) | 66 | Elite superior | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Elite superior | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Elite superior | x1 | 0,21% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 75 a 120) | 75-120 | Fuerte | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0009% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0009% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord