| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 200 yang |
| Compra en NPC | 1.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elite | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elite | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Fuerte | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elite | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Fuerte | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elite | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normal | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Elite | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Fuerte | x1 | 0,0231% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord