| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 200 yang |
| Compra en NPC | 1.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Jefe | x1 | 75,0% |
| Soldado Tormenta Negra | 31 | Elite | x1 | 1,50% |
| Maníaco Tormenta Negra | 33 | Elite | x1 | 1,50% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Elite | x1 | 1,50% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Kyuk-Jang Tormenta Negra | 38 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Pho-Hwan Tormenta Negra | 40 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 85 | Elite superior | x1 | 0,34% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 86 | Elite | x1 | 0,34% |
| ÁøÃµÀǹý»ç (a partir de nivel 80) | 88 | Elite | x1 | 0,34% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (a partir de nivel 80) | 90 | Elite superior | x1 | 0,34% |
| Arquero Setaou (a partir de nivel 75) | 93 | Elite | x1 | 0,34% |
| Magistrada Setaou (a partir de nivel 75) | 95 | Elite | x1 | 0,34% |
| Fantasma llama | 69 | Fuerte | x1 | 0,3% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elite | x1 | 0,15% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elite | x1 | 0,15% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Fuerte | x1 | 0,15% |
| Araña Soldado Veneno | 68 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Hombre Escorpión Brutal (a partir de nivel 60) | 60 | Normal | x1 | 0,1% |
| Arquero Escorpión (a partir de nivel 60) | 62 | Fuerte | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (a partir de nivel 60) | 64 | Elite | x1 | 0,1% |
| Arquero Serpiente (a partir de nivel 60) | 66 | Elite | x1 | 0,1% |
| Golem de Hielo | 66 | Elite superior | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (a partir de nivel 60) | 68 | Elite superior | x1 | 0,1% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,03% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord