| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Elite superior | x1 | 5,00% |
| Mono de Piedra Fuerte | 53 | Elite superior | x1 | 1,88% |
| General Mono | 40 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Mono de Piedra | 41 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| General Mono Fuerte | 52 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Lanzador Mono Débil | 25 | Fuerte | x1 | 1,20% |
| Lanzador Mono | 37 | Fuerte | x1 | 1,00% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Fuerte | x1 | 1,00% |
| General Mono Débil | 29 | Elite superior | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono | 39 | Elite | x1 | 0,6% |
| Luchador Mono Fuerte | 49 | Elite | x1 | 0,6% |
| Soldado Mono Débil | 22 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,5455% |
| Luchador Mono Débil | 27 | Elite | x1 | 0,4% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord