| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 100 yang |
| Compra en NPC | 500 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| õÀǺ´»ç (a partir de nivel 80) | 80 | Normal | x1 | 0,08% |
| Ballena d Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| Raja de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| Bicho de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 82 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| León de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,08% |
| Hombre de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,08% |
| õÀÇÀå¼ö (a partir de nivel 80) | 83 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| Yeti Infernal (a partir de nivel 75) | 84 | Elite | x1 | 0,08% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (a partir de nivel 80) | 84 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (a partir de nivel 80) | 90 | Elite superior | x1 | 0,08% |
| Jefe Setaou (a partir de nivel 75) | 90 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| Soldado Setaou (a partir de nivel 75) | 91 | Fuerte | x1 | 0,08% |
| Luchador Setaou (a partir de nivel 75) | 87 | Normal | x1 | 0,04% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord