| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Ogro Frenético | 75 | Elite | x1 | 12,0% |
| Luchador Milenario | 77 | Elite superior | x1 | 12,0% |
| Destructor (a partir de nivel 50) | 66 | Fuerte | x1 | 4,00% |
| Ogro Carnicero (a partir de nivel 50) | 70 | Elite | x1 | 4,00% |
| Luchador con Hacha (a partir de nivel 50) | 73 | Elite | x1 | 4,00% |
| Guerrero Ogro (a partir de nivel 50) | 68 | Normal | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (a partir de nivel 50) | 69 | Fuerte | x1 | 3,00% |
| Golem de Piedra (a partir de nivel 50) | 72 | Fuerte | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante (a partir de nivel 50) | 76 | Elite | x1 | 3,00% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord