| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Rey Escorpión | 39 | Fuerte | x1 | 3,00% |
| Orco Negro | 46 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Araña Veneno Letal | 62 | Fuerte | x1 | 3,00% |
| Ogro Carnicero | 70 | Elite | x1 | 3,00% |
| Maestro Espada Fantasma | 72 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Bestia Demoníaca | 75 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Cría Araña | 43 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Garra | 50 | Fuerte | x1 | 1,50% |
| Mono de Oro Fuerte | 54 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Demonio Lancero | 59 | Fuerte | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo | 66 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (a partir de nivel 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (a partir de nivel 80) | 84 | Fuerte | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo | 15 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Oso Marrón | 21 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| General Mono Débil | 29 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| To-Su Viento Negro | 33 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Luchador Gnoll | 95 | Normal | x1 | 0,75% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago mantícora | 98 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Soldado cíclope | 99 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Verdugo lemur | 100 | Elite | x1 | 0,75% |
| Mordedor gigante | 100 | Normal | x1 | 0,75% |
| Ogro Arqui | 100 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Navajero tritón | 101 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Gran jefe | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (a partir de nivel 75) | 91 | Fuerte | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (a partir de nivel 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord