| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| Bandido del Desierto | 68 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 1,50% |
| Luchador Oscuro Soberbio | 54 | Fuerte | x1 | 1,50% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Dríada | 69 | Fuerte | x1 | 1,50% |
| Calavera Voladora Brutal | 73 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Luchador Milenario | 77 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| õÀǺ´»ç (a partir de nivel 80) | 80 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (a partir de nivel 80) | 84 | Fuerte | x5 | 1,25% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arahan Oscuro | 38 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Mono de Piedra | 41 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Murénido tritón | 96 | Normal | x1 | 0,75% |
| Asesina ladrona roja | 96 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| General Gnoll | 99 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Ermitaño diabólico | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General blanco | 101 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Capitán Karfio | 105 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Gran jefe | x1 | 0,75% |
| Soldado Setaou (a partir de nivel 75) | 91 | Fuerte | x5 | 0,65% |
| Luchador Setaou (a partir de nivel 75) | 87 | Normal | x5 | 0,63% |
| Lancero infernal malvado (a partir de nivel 75) | 81 | Fuerte | x1 | 0,2% |
| Sacerdote inf. malvado (a partir de nivel 75) | 82 | Elite | x1 | 0,2% |
| Oficial infernal (a partir de nivel 75) | 82 | Elite | x1 | 0,1% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord