| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión | 62 | Fuerte | x1 | 3,00% |
| Fanático Oscuro Soberbio | 52 | Normal | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 56 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 58 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Lancero Brutal | 70 | Elite | x1 | 1,50% |
| Luchador con Hacha | 73 | Elite | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 82 | Normal | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 86 | Elite | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo Maldito | 20 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Explorador Orco Élite | 36 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Líder Mono | 42 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normal | x1 | 0,75% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elite | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normal | x1 | 0,75% |
| Dríada Roja | 77 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (a partir de nivel 75) | 93 | Elite | x5 | 0,75% |
| Luchador lemur | 97 | Normal | x1 | 0,75% |
| Soldado tiburón | 97 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Mago ladrón rojo | 97 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Cangrejo acorazado | 101 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Gran jefe | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Gran jefe | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (a partir de nivel 75) | 89 | Normal | x5 | 0,63% |
| Comandante inf. malvado (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,2% |
| Masacrador inf. malvado (a partir de nivel 75) | 84 | Elite superior | x1 | 0,2% |
| Guardia infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,1% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord