| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 50 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero Ogro | 68 | Normal | x1 | 1,50% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elite | x1 | 1,50% |
| õÀÇÀå¼ö (a partir de nivel 80) | 83 | Fuerte | x5 | 1,25% |
| Jefe Setaou (a partir de nivel 75) | 90 | Fuerte | x5 | 1,25% |
| Soldado Demonio | 57 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Líder Plaga | 59 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,75% |
| Tigre Luchador | 70 | Elite | x1 | 0,75% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Soldado mantícora | 97 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Matón cíclope | 98 | Normal | x1 | 0,75% |
| Verdogro | 99 | Normal | x1 | 0,75% |
| Mago lemur | 99 | Fuerte | x1 | 0,75% |
| Cazador tritón | 99 | Elite | x1 | 0,75% |
| General negro | 99 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Gran jefe | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Jefe | x1 | 0,75% |
| Bandido del Desierto | 54 | Elite superior | x1 | 0,6% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Fuerte | x1 | 0,6% |
| General inf. malvado (a partir de nivel 75) | 86 | Elite superior | x1 | 0,2% |
| Tenaza infernal (a partir de nivel 75) | 85 | Elite superior | x1 | 0,1% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord