| Requisitos | Nivel 60 |
|---|---|
| Clases | Chaman |
| Venta a NPC | 180.000 yang |
| Compra en NPC | 220.000 yang |
| Se refina a | Campana Insecto Acero +3 |
| Viene de | Campana Insecto Acero +1 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Piedra Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Piedra Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Jefe | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Piedra Metin | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 0,2438% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0188% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 75 a 120) | 75-120 | Fuerte | x1 | 0,0188% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0188% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 45 a 120) | 45-120 | Elite superior | x1 | 0,0047% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0188% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord