| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
No se puede tirar · No se puede dar a otro jugador · No se apila · No se puede poner en tienda propia
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Piedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Piedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Piedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Piedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Piedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Piedra Metin | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Piedra Metin | x1 | 15,0% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord