| Requisitos | Nivel 50 |
|---|---|
| Clases | Ninja |
| Venta a NPC | 10 yang |
| Compra en NPC | 10 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Demonio | 58 | Fuerte | x100 | 15,0% |
| Arquero Vil Demonio | 69 | Elite | x100 | 15,0% |
| Arquero Setaou (a partir de nivel 75) | 93 | Elite | x35 | 1,60% |
| õÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 82 | Normal | x10 | 0,94% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 86 | Elite | x10 | 0,94% |
| Arquero Setaou (a partir de nivel 75) | 93 | Elite | x55 | 0,85% |
| Cazador Setaou (a partir de nivel 75) | 89 | Normal | x30 | 0,6% |
| Cazador Setaou (a partir de nivel 75) | 89 | Normal | x60 | 0,42% |
| õÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 82 | Normal | x20 | 0,36% |
| ÁøÃµÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 86 | Elite | x20 | 0,36% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord