| Requisitos | Nivel 46 |
|---|---|
| Clases | Todas |
| Venta a NPC | 16.000 yang |
| Compra en NPC | 16.000 yang |
| Se refina a | Collar de Cristal +5 |
| Viene de | Collar de Cristal +3 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un | 90 | Piedra Metin | x1 | 6,75% |
| Hombre de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 83 | Elite | x1 | 0,68% |
| Arquero Serpiente (a partir de nivel 60) | 66 | Elite | x1 | 0,5% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord