| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (a partir de nivel 90) | 97 | Gran jefe | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou (a partir de nivel 90) | 97 | Gran jefe | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran jefe | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran jefe | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran jefe | x1 | 15,0% |
| Luchador Setaou (a partir de nivel 75) | 87 | Normal | x1 | 0,06% |
| Soldado Setaou (a partir de nivel 75) | 91 | Fuerte | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (a partir de nivel 75) | 90 | Fuerte | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (a partir de nivel 75) | 97 | Elite superior | x1 | 0,02% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord