| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 3.000 yang |
| Compra en NPC | 3.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Hielo Infernal (a partir de nivel 75) | 85 | Elite superior | x10 | 0,323% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 40 a 120) | 40-120 | Normal | x1 | 0,075% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 40 a 120) | 40-120 | Fuerte | x1 | 0,075% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 40 a 120) | 40-120 | Elite | x1 | 0,075% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 40 a 120) | 40-120 | Elite superior | x1 | 0,075% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord