Piedra Metin · Gran jefe · vnum 8002

Metin de Combate

Nivel10
Vida23.250
Experiencia3
Dano0 - 0
Defensa14
Yang136 - 204
ComportamientoPasivo: solo ataca si le atacas
ResistenciasVeneno +100%

Donde aparece

  • Área Joan (11 puntos de aparicion)
  • Área Pyungmoo (11 puntos de aparicion)
  • Área Yongan (7 puntos de aparicion)

Que suelta

ObjetoCantidadProbabilidad
Manual de Habilidad x1 100%
Poción Roja(M) x50 75,0%
Poción Roja(G) x30 37,5%
Poción Azul(M) x30 37,5%
Poción Azul(G) x20 37,5%
Espada Creciente +0 x1 15,0%
Daga Cobra +0 x1 15,0%
Arco Compuesto +0 x1 15,0%
Guillotina +0 x1 15,0%
Campana de Cobre +0 x1 15,0%
Fan Tigre Negro +0 x1 15,0%
Arm. placas de hierro+0 x1 15,0%
Traje de Marfil +0 x1 15,0%
Arm. placas de torm. +0 x1 15,0%
Ropaje Turquesa +0 x1 15,0%
Espada Creciente +1 x1 11,3%
Daga Cobra +1 x1 11,3%
Arco Compuesto +1 x1 11,3%
Guillotina +1 x1 11,3%
Campana de Cobre +1 x1 11,3%
Fan Tigre Negro +1 x1 11,3%
Arm. placas de hierro+1 x1 11,3%
Traje de Marfil +1 x1 11,3%
Arm. placas de torm. +1 x1 11,3%
Ropaje Turquesa +1 x1 11,3%
Campana de Cobre +2 x1 7,50%
Arm. placas de hierro+2 x1 7,50%
Traje de Marfil +2 x1 7,50%
Arm. placas de torm. +2 x1 7,50%
Ropaje Turquesa +2 x1 7,50%
Espada Creciente +2 x1 3,75%
Daga Cobra +2 x1 3,75%
Arco Compuesto +2 x1 3,75%
Guillotina +2 x1 3,75%
Fan Tigre Negro +2 x1 3,75%

Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla. Es la misma ventana de drops que lleva el cliente, en la web.