| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Jefe | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Jefe | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Jefe | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Jefe | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 0,525% |
| Cualquier monstruo de rango Normal (nivel 30 a 120) | 30-120 | Normal | x1 | 0,0075% |
| Cualquier monstruo de rango Fuerte (nivel 30 a 120) | 30-120 | Fuerte | x1 | 0,0075% |
| Cualquier monstruo de rango Elite (nivel 30 a 120) | 30-120 | Elite | x1 | 0,0075% |
| Cualquier monstruo de rango Elite superior (nivel 30 a 120) | 30-120 | Elite superior | x1 | 0,0075% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord