| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 10.000 yang |
| Compra en NPC | 50.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Jefe | x1 | 37,5% |
| General Yonghan | 95 | Jefe | x1 | 37,5% |
| Hae-Tae | 60 | Jefe | x1 | 3,82% |
| õÀDZú´ (a partir de nivel 80) | 82 | Normal | x1 | 0,39% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (a partir de nivel 80) | 90 | Elite superior | x1 | 0,39% |
| Luchador Setaou (a partir de nivel 75) | 87 | Normal | x1 | 0,2% |
| Bicho de Hielo | 64 | Fuerte | x1 | 0,075% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord