| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Jefe | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Jefe | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Jefe | x15 | 18,2% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Jefe | x15 | 9,52% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fuerte | x1 | 0,375% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord