| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 2.500 yang |
| Compra en NPC | 2.500 yang |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Celos | 35 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Alma | 40 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Sombra | 45 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Dureza | 50 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Demonio | 55 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Caída | 60 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Muerte | 65 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Asesino | 70 | Piedra Metin | x1 | 7,14% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla (2026-09-09).
Avisos de eventos, soporte y la gente del servidor.
Entrar al Discord